| 11/01/1980 | Friday | Natural High |
|
|
| 18/01/1980 | Friday | Sidekicks |
|
|
| 25/01/1980 | Friday | * |
| * Rosetta Stone was postponed |
| 01/02/1980 | Friday | Rosetta Stone |
|
|
| 05/02/1980 | Tuesday | Paddy Neary |
| Dunfermline & District Accordion & Fiddle Club |
| 08/02/1980 | Friday | Front Page News |
|
|
| 15/02/1980 | Friday | The Jets |
|
|
| 22/02/1980 | Friday | Office Boy |
|
|
| 29/02/1980 | Friday | The Hobbits |
|
|
| 01/03/1980 | Saturday | The Beat |
| Tickets £2 |
| 04/03/1980 | Tuesday | Walloch Mor Ceilidh Band |
| Dunfermline & District Accordion & Fiddle Club |
| 07/03/1980 | Friday | Rokotto |
| UK Disco-Funk |
| 14/03/1980 | Friday | Yankee |
|
|
| 15/03/1980 | Saturday | Trax | Insect Bites / Everest The Hard Way | Trax were formerly Straits
|
| 17/03/1980 | Monday | Trax | | Trax were formerly Straits
|
| 21/03/1980 | Friday | Makossa |
|
|
| 23/03/1980 | Sunday | Elvis Costello and the Attractions | Clive Langer & The Boxes | 'Get Happy' tour - Tickets £3 |
| 28/03/1980 | Friday | The Jets |
|
|
| 30/03/1980 | Sunday | Slaughter and The Dogs | The Abrasive Wheels
| Tickets £2 |
| 01/04/1980 | Tuesday | Bobby Crowe & His Broadcasting Band |
|
|
| 06/04/1980 | Sunday | Rosetta Stone |
| Tickets £1.50 |
| 11/04/1980 | Friday | The James Boys |
|
|
| 18/04/1980 | Friday | Harry Wragg |
|
|
| 25/04/1980 | Friday | The Jets |
|
|
| 01/05/1980 | Thursday | Cadiz | Nite Owl |
|
| 04/05/1980 | Sunday | Madness | Clive Langer & The Boxes / The Go-Go's |
|
| 06/05/1980 | Tuesday | Willie Simpson & His Broadcast Band |
| Dunfermline & District Accordion & Fiddle Club |
| 08/05/1980 | Thursday | Mafia |
|
|
| 09/05/1980 | Friday | Street Party |
|
|
| 17/05/1980 | Saturday | Iron Maiden | Praying Mantis | Tickets £2.50 |
| 23/05/1980 | Friday | Rosetta Stone |
|
|
| 24/05/1980 | Saturday | Doll By Doll | Cadiz | Tickets £2 |
| 30/05/1980 | Friday | The Jets |
|
|
| 13/06/1980 | Friday | Mahanna |
| 6-Piece Coloured Disco-Soul Band |
| 27/06/1980 | Friday | The Dick Smith Rock 'n' Roll Band |
|
|
| 06/07/1980 | Sunday | Girlschool | Biocar |
|
| 11/07/1980 | Friday | The Jets |
|
|
| 24/07/1980 | Thursday | Sidiki |
|
|
| 31/07/1980 | Thursday | Fine Thanks |
|
|
| 29/01/1982 | Friday | The Original Caribbean Steel Band |
|
|
| 13/03/1983 | Sunday | Studio 54 |
|
|
| 14/08/1984 | Tuesday | Nazareth | Glasgow | Tickets £3 |
| 18/09/1984 | Tuesday | Makossa |
|
|
| 09/10/1984 | Tuesday | Nazareth | The Sapolas?
| Tickets £3.50 |
| 30/10/1984 | Tuesday | * |
| * H2O Cancelled due to lack of public support |
| 02/05/1985 | Thursday | 7 West |
|
|
| 10/10/1985 | Thursday | Strawberry Switchblade |
|
|
| 16/10/1985 | Wednesday | Dave Pope | The Saltmine Band |
|
| 03/11/1985 | Sunday | Syndicate |
|
|
| 23/11/1985 | Saturday | Canute | Dave Emmanuelle |
|
| 30/11/1985 | Saturday | Well Red |
|
|
| 18/12/1985 | Wednesday | Edwin Starr | Odyssey |
|
| 08/02/1986 | Saturday | Tracey Carman |
|
|
| 21/03/1986 | Friday | Flesh |
| The girls from Fergal Sharkey's band |
| 29/03/1986 | Saturday | David Grant |
|
|
| 12/04/1986 | Saturday | Tippa Irie |
|
|
| 16/04/1986 | Wednesday | Jimmy Shand Junior |
|
|
| 26/04/1986 | Saturday | Steve Carlton | Sandra Cross |
|
| 03/05/1986 | Saturday | Bananarama |
|
|
| 17/05/1986 | Saturday | Cognac | Evonne |
|
| 31/05/1986 | Saturday | Simone |
|
|
| 07/06/1986 | Saturday | Amazulu |
|
|
| 14/06/1986 | Saturday | Peter King |
|
|
| 21/06/1986 | Saturday | 400 Blows |
|
|
| 05/07/1986 | Saturday | Ellie Warren |
|
|
| 19/07/1986 | Saturday | Kelly Marie |
|
|
| 20/07/1986 | Sunday | Dance Trance | Low Profile |
|
| 09/08/1986 | Saturday | Zhice |
| 5-Piece Soul Band |
| 16/08/1986 | Saturday | Austin Howard |
|
|
| 17/08/1986 | Sunday | Dance Trance |
|
|
| 29/08/1986 | Friday | Deon Estus |
| Bass guitarist with Wham! |
| 19/09/1986 | Friday | Loose Ends |
|
|
| 01/10/1986 | Wednesday | Middle Age Spread |
|
|
| 05/10/1986 | Sunday | The Sapolas |
|
|
| 24/10/1986 | Friday | Wayne Foot |
| Ex 'Slave' from USA |
| 12/12/1986 | Friday | Venice |
| Three girl vocalists |
| 21/12/1986 | Sunday | Slurpy Gloop |
| Experimental electronica from Stirling
|
| 30/01/1987 | Friday | Pure Class |
|
|
| 06/02/1987 | Friday | Pure Class |
|
|
| 20/03/1987 | Friday | Carol Jiani |
|
|
| 25/03/1987 | Wednesday | Middle Age Spread |
|
|
| 03/04/1987 | Friday | H2O |
| From Glasgow |
| 24/04/1987 | Friday | Damian |
|
|
| 23/05/1987 | Saturday | Jamie Dean |
|
|
| 17/06/1987 | Wednesday | Talkin' To Walls |
|
|
| 01/07/1987 | Wednesday | Talkin' To Walls |
|
|
| 15/07/1987 | Wednesday | The Tommy Sampson Orchestra | Rhona Hughes | 16 Piece Big-Band |
| 25/07/1987 | Saturday | Tuxedo |
| Three boy soul group |
| 06/08/1987 | Thursday | Alto Cirrus | No Excuse | Tickets £1 |
| 13/08/1987 | Thursday | Trident |
| Rock band from Edinburgh |
| 19/08/1987 | Wednesday | The Tommy Sampson Orchestra | Rhona Hughes | 16 Piece Big-Band |
| 10/09/1987 | Thursday | Grey By The Gun |
|
|
| 14/09/1987 | Monday | The Tommy Sampson Orchestra | Rhona Hughes |
|
| 02/10/1987 | Friday | Talkin' To Walls |
|
|
| 14/10/1987 | Wednesday | The Tommy Sampson Orchestra | Rhona Hughes |
|
| 18/12/1987 | Friday | Big Country | The Gift | First home gig since 1982. Almost 1000 £7 tickets sell-out this gig. |
| 22/01/1988 | Friday | 7th Avenue |
| 7th Avenue would become 'Big Fun' |
| 25/01/1988 | Monday | 7th Avenue | Jane | 7th Avenue would become 'Big Fun' |
| 10/06/1988 | Friday | Edwin Starr | Shirley Lewis | Ballroom re-opens as Hollywood Boulevard. |
| 01/07/1988 | Friday | Hazell Dean |
|
|
| 26/08/1988 | Friday | Taffy |
|
|
| 02/11/1988 | Wednesday | Dave Berry & The Cruisers |
|
|
| 04/11/1988 | Friday | Jimmy Ruffin |
|
|
| 09/11/1988 | Wednesday | The Merseybeats |
|
|
| 11/11/1988 | Friday | Glen Goldsmith |
|
|
| 16/11/1988 | Wednesday | The Love Affair |
|
|
| 18/11/1988 | Friday | Viola Wills |
|
|
| 23/11/1988 | Wednesday | Paper Lace |
|
|
| 30/11/1988 | Wednesday | Herman's Hermits |
|
|
| 24/01/1989 | Tuesday | Man To Man |
|
|
| 27/01/1989 | Friday | Thelma Houston |
|
|
| 03/03/1989 | Friday | Big Fun |
| Formerly 7th Avenue |
| 16/06/1989 | Friday | London Boys |
|
|
| 28/06/1989 | Wednesday | Damian |
|
|
| 30/06/1989 | Friday | Big Fun | Sonia | |
| 26/08/1989 | Saturday | Love Decree |
|
|
| 29/09/1989 | Friday | Hazell Dean |
|
|
| 04/11/1989 | Saturday | Big Fun | Jane | Recorded for the hit television show 'The Hit Man & Her' presented by Pete Waterman & Michaela Strachan (Tickets £7) |
| 05/11/1989 | Sunday | London Boys | Jermaine Stewart | Recorded for the hit television show 'The Hit Man & Her' presented by Pete Waterman & Michaela Strachan (Tickets £4) |
| 27/11/1989 | Monday | Former Ladies of The Supremes |
|
|
| 02/12/1989 | Saturday | Damian |
|
|
| 27/12/1989 | Wednesday | Unknown acts | Unknown acts | Recorded for the hit television show 'The Hit Man & Her' presented by Pete Waterman & Michaela Strachan (Tickets £7) |
| 28/12/1989 | Thursday | Unknown acts | Unknown acts | Recorded for the hit television show 'The Hit Man & Her' presented by Pete Waterman & Michaela Strachan (Tickets £4) |